<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Tous complices</title>
	<atom:link href="http://touscomplices.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://touscomplices.com</link>
	<description>Au sujet de nos interactions : vers plus d'harmonie ou pas ?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2009 20:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Twitter bientôt indispensable en affaires par Frédéric BASCUÑANA</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/09/03/twitter-bientot-indispensable-en-affaires/#comment-60</link>
		<dc:creator>Frédéric BASCUÑANA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=59#comment-60</guid>
		<description>Je trouve assez éprouvant l&#039;usage combiné de plusieurs outils de ce type : on y a va parce qu&#039;on pense &quot;qu&#039;on a pas le choix&quot; et un peu par instinct grégaire, prosaïquement (et ironiquement) traduit par la fonction de &quot;follower&quot;: je ne comprends même pas cet émerveillement ahuri devant le côté pratique, que n&#039;importe quelle page web pourrait assurer associée à un simplissime flux RSS. Twitter est avant un phénomène sociétal qui souligne la solitude (de ses utilisateurs autistes) et le manque de communication (des gens en général). Nous sommes en train de continuer à nous &quot;déréaliser&quot;, de evnir de plus en plus flous et insaisissables pour les autres : paradoxalement, oui. Le comble de l&#039;ironie c&#039;est qu&#039;un &quot;twitteur&quot; à succès n&#039;a même plus le temps de répondre aux questions qui lui sont posées en direct tant il en a... comme si cet excès de présentéisme était addictif au point de devenir contreproductif et d&#039;isoler encore plus ceux qui les provoquent.
Bref, calmons-nous. Oui, l&#039;outil est sympa en soi, mais ergonomiquement, c&#039;est d&#039;une indigence affligeante, humainement, c&#039;est une régression.
Son engouement est à analyser au titre de symptôme d&#039;une société malade de son overdose d&#039;outils de communication qui paradoxalement nous isolent. Le côté addictif ne fait que souligner notre insatisfaction, comme tout ce qui est addictif : on est en manque d&#039;une sensation dans la mesure où elle ne nous comble jamais complètement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve assez éprouvant l&#8217;usage combiné de plusieurs outils de ce type : on y a va parce qu&#8217;on pense &#8220;qu&#8217;on a pas le choix&#8221; et un peu par instinct grégaire, prosaïquement (et ironiquement) traduit par la fonction de &#8220;follower&#8221;: je ne comprends même pas cet émerveillement ahuri devant le côté pratique, que n&#8217;importe quelle page web pourrait assurer associée à un simplissime flux RSS. Twitter est avant un phénomène sociétal qui souligne la solitude (de ses utilisateurs autistes) et le manque de communication (des gens en général). Nous sommes en train de continuer à nous &#8220;déréaliser&#8221;, de evnir de plus en plus flous et insaisissables pour les autres : paradoxalement, oui. Le comble de l&#8217;ironie c&#8217;est qu&#8217;un &#8220;twitteur&#8221; à succès n&#8217;a même plus le temps de répondre aux questions qui lui sont posées en direct tant il en a&#8230; comme si cet excès de présentéisme était addictif au point de devenir contreproductif et d&#8217;isoler encore plus ceux qui les provoquent.<br />
Bref, calmons-nous. Oui, l&#8217;outil est sympa en soi, mais ergonomiquement, c&#8217;est d&#8217;une indigence affligeante, humainement, c&#8217;est une régression.<br />
Son engouement est à analyser au titre de symptôme d&#8217;une société malade de son overdose d&#8217;outils de communication qui paradoxalement nous isolent. Le côté addictif ne fait que souligner notre insatisfaction, comme tout ce qui est addictif : on est en manque d&#8217;une sensation dans la mesure où elle ne nous comble jamais complètement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouvelle donne pour les nuls par La crise comme tremplin du changement &#171; Tous complices</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/05/16/nouvelle-donne-pour-les-nuls-suite-et-fin-du-billet-precedent/#comment-49</link>
		<dc:creator>La crise comme tremplin du changement &#171; Tous complices</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=10#comment-49</guid>
		<description>[...] au Webcom Montréal du printemps dernier ont pu apprécier l’ampleur de la stratégie de Big Blue sous ce rapport. Les autres pourront trouver une réponse plus fraîche dans la présentation de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] au Webcom Montréal du printemps dernier ont pu apprécier l’ampleur de la stratégie de Big Blue sous ce rapport. Les autres pourront trouver une réponse plus fraîche dans la présentation de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Groundswell est au Cluetrain Manifesto ce que Que faire ? a été au Manifeste du parti communiste par La crise comme tremplin du changement &#171; Tous complices</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/08/15/groundswell-est-au-cluetrain-manifesto-ce-que-que-faire-a-ete-au-manifeste-du-parti-communiste/#comment-48</link>
		<dc:creator>La crise comme tremplin du changement &#171; Tous complices</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 02:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=28#comment-48</guid>
		<description>[...] peu fait sa marque dans les entreprises, Howlett admet que le livre de Josh Bernoff et Charlene Li, Groundswell, fournit des pistes intéressantes aux organisations pour apprivoiser l’univers des réseaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] peu fait sa marque dans les entreprises, Howlett admet que le livre de Josh Bernoff et Charlene Li, Groundswell, fournit des pistes intéressantes aux organisations pour apprivoiser l’univers des réseaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Web 2.0 parvient à maturité au milieu du chaos par La crise comme tremplin du changement &#171; Tous complices</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/05/09/le-web-20-parvient-a-maturite-au-milieu-du-chaos/#comment-47</link>
		<dc:creator>La crise comme tremplin du changement &#171; Tous complices</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 02:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=6#comment-47</guid>
		<description>[...] Andreessen dont les remarques avaient jeté une douche froide sur l’ambiance de la dernière Web 2.0 Expo de San Francisco, a pris des proportions rocambolesques dans la Silicon Valley et dans la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andreessen dont les remarques avaient jeté une douche froide sur l’ambiance de la dernière Web 2.0 Expo de San Francisco, a pris des proportions rocambolesques dans la Silicon Valley et dans la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un enjeu électoral qui devrait faire l’unanimité par Question du mois d&#8217;octobre, Lettre ouverte au Premier ministre du Québec : Yulbiz Montréal</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/10/29/un-enjeu-electoral-qui-devrait-faire-l%e2%80%99unanimite/#comment-46</link>
		<dc:creator>Question du mois d&#8217;octobre, Lettre ouverte au Premier ministre du Québec : Yulbiz Montréal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=64#comment-46</guid>
		<description>[...] Vallier Lapierre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vallier Lapierre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter bientôt indispensable en affaires par Michel Monette</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/09/03/twitter-bientot-indispensable-en-affaires/#comment-38</link>
		<dc:creator>Michel Monette</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=59#comment-38</guid>
		<description>Il semble que la combinaison gagnante soit de combiner [Friendfeed] en un seul fil tout ce qu&#039;on fait ici et là (blogs, twits, marque-pages à la delicious, etc.) En ce qui concerne twitter, j&#039;utilise twurl pour raccourcir les liens. Ça permet d&#039;obtenir des statistiques de lectures. Il y a une autre dimension qui explique la montée de tous ces outils pour dire au plus grands nombre en peu de mots ce qui compte : le Web mobile. J&#039;ai depuis peu un iPod touch et je dispose d&#039;un réseau sans fil, ce qui m&#039;a permis de réaliser à quel point &quot;faire court&quot; est utile. N&#039;oublions pas que le nombre de personnes accédant au Web et au reste d&#039;Internet par un appareil mobile quelconque va surpasser (si ce n&#039;est déjà fait) le nombre de ceux qui y accèdent à l&#039;aide d&#039;un ordinateur à la maison ou au bureau. L&#039;avenir appartiendrait-il à ceux qui écrivent tôt et peu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble que la combinaison gagnante soit de combiner [Friendfeed] en un seul fil tout ce qu&#8217;on fait ici et là (blogs, twits, marque-pages à la delicious, etc.) En ce qui concerne twitter, j&#8217;utilise twurl pour raccourcir les liens. Ça permet d&#8217;obtenir des statistiques de lectures. Il y a une autre dimension qui explique la montée de tous ces outils pour dire au plus grands nombre en peu de mots ce qui compte : le Web mobile. J&#8217;ai depuis peu un iPod touch et je dispose d&#8217;un réseau sans fil, ce qui m&#8217;a permis de réaliser à quel point &#8220;faire court&#8221; est utile. N&#8217;oublions pas que le nombre de personnes accédant au Web et au reste d&#8217;Internet par un appareil mobile quelconque va surpasser (si ce n&#8217;est déjà fait) le nombre de ceux qui y accèdent à l&#8217;aide d&#8217;un ordinateur à la maison ou au bureau. L&#8217;avenir appartiendrait-il à ceux qui écrivent tôt et peu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter bientôt indispensable en affaires par verónica mondragón</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/09/03/twitter-bientot-indispensable-en-affaires/#comment-37</link>
		<dc:creator>verónica mondragón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=59#comment-37</guid>
		<description>Peut être au Mexique Facebook est le résau sociaux plus important maintenant; Twitter c`est plus connu pour les artistes graphiques et de la web; j ai crois que Twitter a le potential pour exprimer une emotion ou pour partager des interêts jusqu a les affaires</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut être au Mexique Facebook est le résau sociaux plus important maintenant; Twitter c`est plus connu pour les artistes graphiques et de la web; j ai crois que Twitter a le potential pour exprimer une emotion ou pour partager des interêts jusqu a les affaires</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter bientôt indispensable en affaires par Patricia Tessier</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/09/03/twitter-bientot-indispensable-en-affaires/#comment-36</link>
		<dc:creator>Patricia Tessier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=59#comment-36</guid>
		<description>Ton analyse est vraiment très complète et pertinente. J&#039;y référerai certains de mes clients.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton analyse est vraiment très complète et pertinente. J&#8217;y référerai certains de mes clients.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter bientôt indispensable en affaires par Vallier Lapierre</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/09/03/twitter-bientot-indispensable-en-affaires/#comment-32</link>
		<dc:creator>Vallier Lapierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=59#comment-32</guid>
		<description>Mon cher CFD, je ne trouve rien d&#039;exagéré dans ce titre. Bientôt, ça veut dire dans l&#039;année courante. Et les gens ne l&#039;utiliseront pas uniquement pour des échanges de savoir accélérés, mais aussi pour des trucs éminemment pratiques.

J&#039;aurais dû aller voir le blogue de Philippe Martin avant de publier (c&#039;était prévisible rien qu&#039;à voir ses twitts en fin de semaine) mon analyse. J&#039;y aurais appris http://tinyurl.com/5ss8z7 comment Home Depot a bien tiré son épingle du jeu avec le passage de l&#039;ouragan Gustav sur la Louisiane.

Les exemples semblables vont foisonner. Aux États-Unis, c&#039;est déjà presqu&#039;indispensable. Ici, je pense qu&#039;il y a de fortes chances que ça sorte bientôt des rangs assez serrés, je l&#039;admets, de la mouvance Web 2.0. Les possibilités sont multiples en réseau fermé où les abonnés demeurent inaccessibles aux gens extérieurs à l&#039;entreprise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon cher CFD, je ne trouve rien d&#8217;exagéré dans ce titre. Bientôt, ça veut dire dans l&#8217;année courante. Et les gens ne l&#8217;utiliseront pas uniquement pour des échanges de savoir accélérés, mais aussi pour des trucs éminemment pratiques.</p>
<p>J&#8217;aurais dû aller voir le blogue de Philippe Martin avant de publier (c&#8217;était prévisible rien qu&#8217;à voir ses twitts en fin de semaine) mon analyse. J&#8217;y aurais appris <a href="http://tinyurl.com/5ss8z7" rel="nofollow">http://tinyurl.com/5ss8z7</a> comment Home Depot a bien tiré son épingle du jeu avec le passage de l&#8217;ouragan Gustav sur la Louisiane.</p>
<p>Les exemples semblables vont foisonner. Aux États-Unis, c&#8217;est déjà presqu&#8217;indispensable. Ici, je pense qu&#8217;il y a de fortes chances que ça sorte bientôt des rangs assez serrés, je l&#8217;admets, de la mouvance Web 2.0. Les possibilités sont multiples en réseau fermé où les abonnés demeurent inaccessibles aux gens extérieurs à l&#8217;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter bientôt indispensable en affaires par cfd</title>
		<link>http://touscomplices.com/2008/09/03/twitter-bientot-indispensable-en-affaires/#comment-31</link>
		<dc:creator>cfd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://touscomplices.wordpress.com/?p=59#comment-31</guid>
		<description>C&#039;est soit &quot;indispensable&quot; ou &quot;bientôt&quot; qui est exagéré dans le titre.

Twitter reste quand même un outil limité à des réseaux très fermés de professionnels. Il se compare plus à un canal IRC ou à un ICQ évolué entre &quot;nerdz de qualité&quot; (dont nous sommes!), distingant malheureusement mal entre le &quot;status update&quot;, &quot;micro-blogging&quot; et le clavardage.

Le comparer à LinkedIn? na... pas vraiment de lien. Linkedin se débat depuis l&#039;arrivée de Facebook pour se sortir de son paradigme de cv relationnel dans un réseau fermé (approche qui a largement limité sa croissance et sa mission première). Imaginez si Linkedin avait affiché des photos et ouvert son réseau, il serait aujourd&#039;hui un véritable Facebook d&#039;affaires...

À la limite on peut comparer Twitter à FaceBook qui esssaye (et réussit honnêtement assez bien!) d&#039;intégrer les qualités de tous les outils émergeants (FriendsFeed, Twitter, etc.). Malheureusement, Facebook est tellement populaire qu&#039;on se rend bien compte que l&#039;on a plus d&#039;amis intéressants en dehors du monde professionnel, ce qui nous éloigne (un peu, mais pas tant que ça) d&#039;une mission d&#039;affaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est soit &#8220;indispensable&#8221; ou &#8220;bientôt&#8221; qui est exagéré dans le titre.</p>
<p>Twitter reste quand même un outil limité à des réseaux très fermés de professionnels. Il se compare plus à un canal IRC ou à un ICQ évolué entre &#8220;nerdz de qualité&#8221; (dont nous sommes!), distingant malheureusement mal entre le &#8220;status update&#8221;, &#8220;micro-blogging&#8221; et le clavardage.</p>
<p>Le comparer à LinkedIn? na&#8230; pas vraiment de lien. Linkedin se débat depuis l&#8217;arrivée de Facebook pour se sortir de son paradigme de cv relationnel dans un réseau fermé (approche qui a largement limité sa croissance et sa mission première). Imaginez si Linkedin avait affiché des photos et ouvert son réseau, il serait aujourd&#8217;hui un véritable Facebook d&#8217;affaires&#8230;</p>
<p>À la limite on peut comparer Twitter à FaceBook qui esssaye (et réussit honnêtement assez bien!) d&#8217;intégrer les qualités de tous les outils émergeants (FriendsFeed, Twitter, etc.). Malheureusement, Facebook est tellement populaire qu&#8217;on se rend bien compte que l&#8217;on a plus d&#8217;amis intéressants en dehors du monde professionnel, ce qui nous éloigne (un peu, mais pas tant que ça) d&#8217;une mission d&#8217;affaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
